Detail produk:
|
Ukuran keseluruhan: | 6970X2100X2600mm | Formulir mengemudi: | 4*2 |
---|---|---|---|
Berat keseluruhan: | 7360kg | mengekang Berat: | 5400KG |
Nilai Pemuatan: | 1830kg | Dasar roda: | 4200mm |
Tapak F/R: | 1525/1498mm | kecepatan maksimum: | 110KM/JAM |
Jenis bahan bakar: | MESIN DIESEL | Jenis mesin: | CY4BK461 |
Maks. Kekuatan: | 95kWkw/129hp | Torsi maksimum: | 350N.m |
Pemindahan: | 3707ml | Tingkat Emisi: | EUR.III |
Taksi: | satu setengah baris, 2 ~ 3 kursi | ban: | 7.0R16.6pcs |
Cahaya Tinggi: | Truk Sampah Sampah 129hp,Truk Sampah Sampah 7360kg,truk sampah 4X2 |
4X2 129hp Truk Sampah Dipadatkan dengan kabin Sampah Kontainer Tertutup
Spesifikasi Detail Produk Sampah:
Parameter kendaraan | ||||
Model Kendaraan | HLW5185ZYSD6 | Jenis Kendaraan | Truk Gabage yang dipadatkan | |
Dimensi keseluruhan | 8500X2500X3300mm | mengekang berat badan | 10400kg | |
Total Veight | 18000kg | Kapasitas yang ternilai | 7470kg | |
Overhang F/R | 1400/2600mm | Volume Gabage | 8-10CBM (Sebagai permintaan) | |
Parameter sasis | ||||
Model sasis | DFH1180EX8 | Merek sasis | DONGFENG | |
Dimensi keseluruhan | 7090X2370X2750mm | Dasar roda | 4200mm | |
Track roda depan/belakang | 1876/1820mm | Gandar Depan/Belakang | 6500/11500kg | |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 27/20 ° | Kecepatan maksimum | 89km/jam | |
Taksi | Konfigurasi | Satu baris setengah taksi, 3 penumpang diperbolehkan, AC. | ||
Warna | Putih, atau sebagai permintaan | |||
Mesin | Model | DDi50E190-60 | ||
Emisi | Euro V | |||
Jenis | 4 silinder, in-line, EGR (keren)+DOC+DFP+SCR+ASC, mesin diesel | |||
Nilai daya | 147kw/190hp, kecepatan daya terukur 2300rpm | |||
Pemindahan | 5000ml | |||
Max.torsi | 800N.m | |||
Ban | Ukuran | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
Nomor | 6+1 tidak |
Truk sampah HLW5185ZYSD6Keterangan:
Kendaraan tersebut digunakan untuk pengumpulan dan pemindahan sampah;Perangkat khusus: tong sampah dan pengisi;Bahan pelindung samping: Q235, metode koneksi: sambungan baut, pelindung belakang diganti dengan perangkat operasi khusus kendaraan, dan perangkat khusus belakang 420mm di atas tanah;Saat merakit ca4db1-11e6, cy4bk161, cy4bk461, d20tcif1, ycy24140-60, zd30d16-6n, konsumsi bahan bakar yang sesuai adalah masing-masing 16.3.16.2,16.2,16.3.16.3,16.3l/100km;Dengan sasis, kabin, lengan ayun perangkat, perangkat ember semi tertutup, perangkat ember tertutup penuh, tidak ada perangkat makan, perangkat pergantian ember (tanpa penutup penyegelan) dan perangkat pergantian ember adalah opsional;Gaya bodi mobil opsional;Perangkat tip opsional;Penutup penyegelan penuh opsional.
Produk gambar HD:
Pengepakan dan Pengiriman:
Pertanyaan Umum:
T: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Sebagian besar truk kami dibuat untuk pesanan baru, jadi waktu pengiriman biasanya 20 ~ 45 hari.
T: Bagaimana dengan pengiriman?
A: Truk ukuran besar selalu dikirim dengan RORO atau kapal Massal atau kontainer tempat tidur datar atau kontainer atas terbuka, tipe kecil dapat dikirim dengan kontainer,
Pls hubungi kami untuk mendapatkan kutipan pengiriman.
T: Berapa banyak truk yang diproduksi pabrik Anda per tahun?
A: Hampir 3000 unit satu bulan.
T: Bagaimana dengan sistem layanan purna jual produk Anda?
A: Negara ekspor utama kami telah menerima layanan purna jual, beberapa negara menggunakan layanan departemen ketiga.
T: Apakah Anda menerima pesanan Kustom?Apa pesanan MOQ Anda?
A: Ya, kami lakukan, MOQ kami tergantung pada model yang tepat, sebagian besar adalah 1 unit.
T: Ke negara mana Anda telah mengekspor?
A: truk khusus kami dapat ditemukan di banyak bagian dunia, seperti Rusia, Ukraina, Uzbekistan, Yordania, Chili, Brasil, Thailand, Malaysia, Lebanon dll, dan mendapatkan reputasi baik dari pasar lokal.
Kontak Person: Mike
Tel: 13886085501