Detail produk:
|
Nomor Model: | EVP120 | Jenis: | DC |
---|---|---|---|
Tegangan masukan: | 400V+10% | Nilai daya: | 120kW |
Tegangan keluaran: | 250-1000Vdc | ||
Cahaya Tinggi: | Pengisi Daya EV DC 120KW,Pengisi Daya EV DC 1000Vdc,Pengisi Daya EV Cerdas OCPP1.6J |
Aksesoris Mobil Auto Power Tail Gate Struts Electric Tailgate Lift For FORD EVOS Power Liftgate
Produk gambar HD:
Fitur Produk:
Peringkat Teknis | ||||
Masukan AC | ||||
Jenis koneksi | U/V/W+N+PE | |||
Tegangan masukan | 400V±10% | |||
Frekuensi masukan | 50Hz/60Hz±10% | |||
Nilai daya | 120kW (daya dan arus pengisian sebenarnya akan lebih rendah dan ditentukan oleh kendaraan yang terhubung.) | |||
Arus masukan maks | 240A | |||
Faktor kekuatan | ≥0,98, Nilai maksimum | |||
THDi | <5%, Kasus terbaik | |||
Maks.efisiensi | >94% | |||
Keluaran DC | ||||
Antarmuka pengisian daya | Pelabuhan A: CCS2 Pelabuhan B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Komunikasi dengan EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Kisaran tegangan keluaran | 250-1000Vdc | |||
Keluaran DC - Saat kedua senjata digunakan untuk mengisi daya secara bersamaan | ||||
Arus keluaran maksimum | 150A , masing-masing senjata | |||
Daya keluaran maksimum | 60kW, masing-masing senjata | |||
Nilai tegangan output1 | 400Vdc | |||
Keluaran DC 一 Saat hanya senjata tunggal yang digunakan | ||||
Arus keluaran maksimum | 200A | |||
Daya keluaran maksimum* | 120kW | |||
HMI | ||||
Layar sentuh | layar sentuh 8 inci | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opsional | |||
Terminal pembayaran | Sentuhan Nayax VPOS | |||
Jaringan | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
Protokol untuk backend3 | OCPP 1.6J | |||
Kondisi Sekitar | ||||
Suhu operasi, jangkauan | -10°C~+50°C | |||
Kelembaban pengoperasian | 5-95% | |||
Ketinggian operasi | ≤2000m | |||
Data Mekanik | ||||
Dimensi (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Tingkat perlindungan | IP54 | |||
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||
Panjang kabel pengisi daya | 5,0 m | |||
Tingkat kebisingan | ≤75dB | |||
Berat | 180kg | |||
Standar dan Kepatuhan | ||||
Standar | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Tanda sertifikasi | TUV CE |
TIM R&D DAN TECH kami:
Proyek Referensi:
Formulir kontak:
Kontak Person: Mike
Tel: 13886085501